































| Weight | 0.6 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 20 × 15 in |
| Brand Name | BAXINIER |
| Outsole Material | Other |
| High-concerned chemical | none |
| Feature | Breathable |
| Gender | Unisex |
| Widget Type | none |
| Upper Material | Leather |
| Upper fixing method | stitching |
| Rope Type | Free cord (removable / extractable) |
| Whether waterproof | Yes |
| Age Range | 14+ |
| Upper coverage | Above the ankle but not to the knee |
| Origin | Mainland China |
| CN | Fujian |
| Season | all seasons |
| Department Name | Children |
| Pattern Type | Solid |
| Fit | True to Size |
| Insole Material | Rubber |
| Item Type | sneaker |
| Closure Type | Lace-Up |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"6.69", "inch":"2.63"}, "size":"26", "vid":-152}, {"length":{"cm":"6.89", "inch":"2.71"}, "size":"27", "vid":-153}, {"length":{"cm":"7.09", "inch":"2.79"}, "size":"28", "vid":-154}, {"length":{"cm":"7.28", "inch":"2.87"}, "size":"29", "vid":-155}, {"length":{"cm":"7.48", "inch":"2.94"}, "size":"30", "vid":-156}, {"length":{"cm":"7.68", "inch":"3.02"}, "size":"31", "vid":-157}, {"length":{"cm":"7.87", "inch":"3.10"}, "size":"32", "vid":-158}, {"length":{"cm":"8.07", "inch":"3.18"}, "size":"33", "vid":-159}, {"length":{"cm":"8.27", "inch":"3.26"}, "size":"34", "vid":-160}, {"length":{"cm":"8.53", "inch":"3.36"}, "size":"35", "vid":-161}, {"length":{"cm":"8.79", "inch":"3.46"}, "size":"36", "vid":-162}, {"length":{"cm":"8.99", "inch":"3.54"}, "size":"37", "vid":-163}, {"length":{"cm":"9.19", "inch":"3.62"}, "size":"38", "vid":-164}, {"length":{"cm":"9.38", "inch":"3.69"}, "size":"39", "vid":-165}, {"length":{"cm":"9.58", "inch":"3.77"}, "size":"40", "vid":-166}, {"length":{"cm":"9.78", "inch":"3.85"}, "size":"41", "vid":-167}, {"length":{"cm":"9.97", "inch":"3.93"}, "size":"42", "vid":-168}, {"length":{"cm":"10.17", "inch":"4.00"}, "size":"43", "vid":-169}]} |
0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)